Pompa di sterzo LiuGong Ricambi 11C1061
| Luogo di origine | Cina |
|---|---|
| Marca | LGMC |
| Certificazione | CE, ISO9001 |
| Numero di modello | L'accesso all'aeroporto è consentito solo se il vettore è in possesso di un'autentica autorizzazione |
| Quantità di ordine minimo | 1 |
| Prezzo | $1~100 |
| Imballaggi particolari | scatola, caso di legno |
| Tempi di consegna | 3 - 7 giorni dopo il pagamento |
| Termini di pagamento | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Capacità di alimentazione | 500000 unità un anno |
Contattimi gratis campioni e buoni.
whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se avete di preoccupazione, forniamo la guida in linea di 24 ore.
x| NOME | 11C1061-Pompa di sterzo | Modello | L'accesso all'aeroporto è consentito solo se il vettore è in possesso di un'autentica autorizzazione |
|---|---|---|---|
| Garanzia | 3 mesi | Servizio post-vendita fornito | Supporto tecnico video |
| Marchio | Liugong | Produttori OEM | VALIABILE |
| Telefono di affari | +86-15347797147 | ||
| Evidenziare | Ricambi di pompa di sterzo LiuGong,Ricambi LiuGong 11C1061,PUMPA DI STERIO LIUGONG |
||
11C1061-Pompa di sterzo
LGMC (Guangxi Ligong Machinery Co., Ltd.)
Fornire pezzi di ricambio per tutte le macchine LiuGong, parti del motore CUMMINS, parti della trasmissione ZF.
Abbiamo 10 anni di esperienza nell'esportazione di parti.
Spero che avremo l'opportunità di cooperare in futuro!
| 60A0981 | bullone |
| 60A0982 | bullone |
| 01B0042 | bullone |
| 03A0417 | Noce, M33x1.535. |
| 03A0439 | Noce, M33x1.535. |
| 02B0004 | Noce; GB6173-86; M18×1.5-05-Zn.D; STL |
| 03B0112 | Noce; GB6173-86; M22×1.5-05-Zn.D; STL |
| 57A0658 | Gassette |
| 08B0009 | Pin; GB91-86; 3×20-Zn.D; Q235 |
| 01V0386 | L'indice di velocità è il seguente: |
| 03B0102 | Noce; Q235 |
| 80A0349 | anello di supporto |
| 51A0183 | Nocciolo di sollevamento Q235-A |
| 01B0034 | bullone |
| 04B0209 | perni |
| 01B0514 | Bolt GB5782-86; M27×260-10.9-DK |
| 01B0490 | Bolt GB5782-86; M16×70-10.9-DK |
| 61A0034 | bullone |
| 01B0693 | Bolt; 1/2-20UNF-10.935CrMo |
| 00B0640 | Bolt; M14×1.5×36; acciaio |
| 04B0166 | per il tipo di prodotto di cui all'allegato II, punto 3, lettera a), del regolamento (CE) n. 765/2008 |
| 02B0071 | L'indice di velocità è il seguente: |
| 02B0178 | Bolt; GB32.1-88; M27×120-8.8-Zn.D; STL |
| 03B0578 | Noccioline; acciaio |
| 06B0217 | Lavatrici indurite; |
| 03B0820 | Noce |
| 13B0578 | anello di tenuta |
| 01B0097 | Bolt GB5782-86; M24×160-8.8-Zn.D |
| 06B0293 | Lavatrice JB982-77; 39 |
| 07B0096 | Anello di riserva GB893.1-86; 140 |
| 03B0019 | Noce; GB6171-86; M12×1.25-8-Zn.D; STL |
| SP104391 | bullone |
| SP104392 | bullone |
| 01B0069 | Fabbricazione a partire da materiali di cui all'allegato 1 |
| 01B0617 | Bolt; STL |
| 04B0280 | Fabbricazione a partire da acciaio |
| 01B0551 | L'accesso all'energia elettrica è consentito solo se: |
| 03A0429 | Noce, M22x1.535. |
| 01B0239 | Bolt; GB5785-86; M30×2×280-10.9-Zn.D; Acciaio |
| 01B0692 | Bolt; 1/2-20UNF-10.935CrMo |
| 01B0695 | Bolt; 1/2-20UNF-10.935CrMo |
| 06B0438 | Lavatrici indurite; |
| 03A0408 | Noce, M26x1.535. |
| 03B0075 | Noce; 35 |
| 12A0160 | Anello di ritenuta sinistro; 45 |
| 12A0161 | Anello di ritenuta destro; 45 |
| 04B0417 | Vattone GB70-85; M10×45-12.9-DK |
| 04B0422 | Vattone GB70-85; M10×70-10.9-DK |
| 00B0159 | L'accesso all'energia elettrica è consentito solo se: |
| 00B0160 | L'accesso all'energia elettrica è consentito solo se: |

