Tutti i prodotti
LC12E un mini escavatore da 1,2 tonnellate
| Luogo di origine | La CINA |
|---|---|
| Marca | LGMC |
| Certificazione | CE, ISO9001 |
| Numero di modello | LC12E |
| Quantità di ordine minimo | 1 |
| Prezzo | $5500-5305 |
| Imballaggi particolari | Contenitore |
| Tempi di consegna | 2 settimane dopo il pagamento |
| Termini di pagamento | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Capacità di alimentazione | 5000 unità all'anno |
Contattimi gratis campioni e buoni.
whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se avete di preoccupazione, forniamo la guida in linea di 24 ore.
xDettagli
| Tipo | Escavatore del cingolo | Statua | Nuovissimo |
|---|---|---|---|
| Applicazione | AGRICOLTURA, FABBRICAZIONE | DISPOSITIVO RAPIDO DEL CAMBIAMENTO | AVAIBALBE |
| Garanzia | 1 anno | ||
| Evidenziare | Mini escavatore LC12E da 1,2 tonnellate,Ricambi per mini escavatori YuChai |
||
Descrizione di prodotto
| Escavatore idraulico del cingolo di LC12E | |||
| ▲主要规格尺寸 | ▲主要操作范围 | ||
| il 整机重量 LAVORA IL PESO a macchina | 950kg | 最大挖掘深度 max. PROFONDITÀ DI SCAVATURA | 1800mm |
| LUNGHEZZA del 整机长度 | 2300mm | 最大挖掘高度 max. ALTEZZA DI SCAVATURA | 2820mm |
| LARGHEZZA del 整机宽度 | 960mm | 最大卸载高度 MAX. DUMPING HEIGHT | 2050mm |
| ALTEZZA del 整机高度 | 2250mm | 最大挖掘半径 MAX. DIGGING REACH AL LIVELLO del SUOLO | 3050mm |
| il 履带长度 SEGUE LA LUNGHEZZA | 1230mm | RAGGIO MINIMO dell'OSCILLAZIONE del 最小回转半径 DELL'ATTREZZATURA del LAVORO | 1450mm |
| LARGHEZZA SOTTERRANEA del 底盘宽度 | 930mm | 最大挖掘距离 MAX. DIGGING DISTANCE | 2300mm |
| CAPACITÀ del SECCHIO del 标准斗容量 | ³ di 0.025m | ALTEZZA DI ELEVAZIONE del 推土铲提升高度 max DEL BULLDOZER | 180mm |
| LARGHEZZA del SECCHIO del 标准斗宽度 | 370mm | PROFONDITÀ DI SCAVO del 推土铲下降深度 max DEL BULLDOZER | 210mm |
| ▲主要性能参数 | |||
| MODELLO del MOTORE del 发动机型号 | 优普 KD2V80 (欧 V) del 优普 KD292/del 科普 KD292F/ | ||
| POTENZA DEL MOTORE del 发动机参数 | 11kw-3000rpm/11kw-3000rpm/12kw-3000rpm | ||
| PRESSIONE DI ESERCIZIO del 工作压力 | 16Mpa | ||
| POMPA PRINCIPALE del 主泵 | 6ml/r | ||
| CAPACITÀ di SALITA del 爬坡能力 max | 30° | ||
![]()

