il selezionatore del motore 56A0676 parte l'anello della guida del pistone ZF.0501312494
| Luogo di origine | La CINA |
|---|---|
| Marca | ZF |
| Certificazione | ORIGINAL |
| Numero di modello | 56A0676 ZF.0501312494 |
| Quantità di ordine minimo | 1PC |
| Prezzo | Negotiated price |
| Imballaggi particolari | Cartone/imballaggio scatole/di legno |
| Tempi di consegna | 1-5days |
| Termini di pagamento | T/T, Western Union, Paypal |
| Capacità di alimentazione | 600 pezzi al mese |
| Tipo | Pezzi di ricambio della trasmissione | Nome | ANELLO DELLA GUIDA DI PIST |
|---|---|---|---|
| colore | Il NERO | Marca | ZF |
| Numero | ZF.0501312494 | Porto | Canton |
| Evidenziare | parti del selezionatore del motore 56A0676,Anello della guida del pistone ZF.0501312494 |
||
i pezzi di ricambio della trasmissione dell'anello ZF della guida di 56A0676 ZF.0501312494 Pist hanno usato il caricatore della ruota di LiuGong XCMG SDLG XGMA
Descrizione di prodotto:
· Luogo d'origine: La Cina
· Marca commerciale: ZF
· Number di modello: 56A0676 ZF.0501312494
· Nome: ANELLO DELLA GUIDA DI PIST
· Garanzia: 3 mesi
· Tipo: Pezzi di ricambio della trasmissione
· Consegna: 3-5 giorni lavorativi
· Quantità di riserva: disponibile
Imballaggio & consegna:
Dettagli d'imballaggio: Cartone/di legno/scatole
Porto: Canton
Termine d'esecuzione: Spedito in 1 giorno dopo il pagamento
| ZF.0501312493 | 56A0679 | sp100011 | 2 | PIST.GUIDE SUONANO 0.001 P |
| ZF.0501312494 | 56A0676 | sp100012 | 2 | PIST.GUIDE SUONANO 0.009 P |
| 10 | DISCO DI O.CLUTCH | |||
| ZF.4474304049 | 37C0473 | sp100357 | 10 | DISCO K00295/93 A=4,0 DI O.CLUTCH IN 4474 304 047 F600 WW 1.200 P |
| ZF.4474304048 | 37C0475 | sp100356 | 10 | DISCO K00295/93 A=4,5 DI O.CLUTCH IN 4474 304 047 F600 WW 1.360 P |
| ZF.0501208457 | 37C0472 | sp100003 | 8 | DISCO 0.730 P DI I.CLUTCH |
| ZF.4474305011 | SP100358 | 2 | SPESSORE A=12,0 DALL'ESTREMITÀ IN 4474 305 179 ST50 4.200 P | |
| ZF.4474306213 | 60A1243 | SP100381/ZF.4474306082 | 2 | ASSE DI PIGNONE SOLARE K01052/04 Z=17 IN 4474 307 050 ZFN417- P |
| ZF.4474306188 | SP100376 | ZF.4474306120 | 2 | TRASPORTATORE Z=34 ZF7B C ZF 6.200 P DEL DISCO |
| ZF.4474307139 | SP100386 | 2 | ANELLO C45 0.900 P | |
| ZF.0630502190 | SP100044 | 2 | ANELLO di CONSERVAZIONE 285X5 J285 0.773 P | |
| ZF.4474306211 | 70A0287 | SP100380/ZF.4474306152 | 2 | PLANETARIO PORTA-SATELLITI K01632/02 34CRMO4 P |
| 2 | SPINA 0.020 P DELLA VITE | |||
| ZF.0636302003 | SP105650 | 2 | SPINA WW 0.020 9 DELLA VITE | |
| ZF.0634306523 | SP100073 | 2 | GIUNTO CIRCOLARE WW 0.001 9 | |
| ZF.0634304100 | SP100062 | 2 | NBR -70-10 0.005 P DEI GIUNTI CIRCOLARI 310 X 2,5 | |
| ZF.4464306161 | 41A0196 | ZF.4474206025 | 8 | RUOTA PLANETARIA K01052/04 IN 4464 306 160 ZF7B WW. C 0.010 P |
| ZF.0735455314 | 21B0099 | SP100229 | 8 | CY.ROLL.BEARING K01981/02 1.100 P |
| ZF.0630501219 | 56A0702 | SP100040/ZF.0630501034 | 8 | ANELLO di CONSERVAZIONE K02106/02 54X1,8 0.010 P |
| 2 | RONDELLA DI SPINTA | |||
| ZF.0730106148 | SP100158 | 2 | RONDELLA DI SPINTA S=5,0 IN 0730 106 591 ZFN410-WW 0.005 P | |
| ZF.0730106592 | SP100159 | 2 | RONDELLA DI SPINTA S=6,0 IN 0730 106 591 ZFN410-WW 0.105 P | |
| ZF.0730106975 | SP105454 | SP106558 | 2 | RONDELLA DI SPINTA S=6,3 IN 0730 106 591 ZFN410-WW 0.110 P |
| ZF.0730106976 | SP100160 | 2 | RONDELLA DI SPINTA S=6,5 IN 0730 106 591 ZFN410-WW 0.110 P | |
| ZF.0730107103 | SP106562 | 2 | RONDELLA DI SPINTA S=3,5 IN 0730 106 591 ZFN410-WW 0.045 P | |
| ZF.0730107102 | SP106561 | 2 | RONDELLA DI SPINTA S=3,3 IN 0730 106 591 ZFN410-WW 0.045 P | |
| ZF.0730107101 | SP106560 | 2 | RONDELLA DI SPINTA S=3,1 IN 0730 106 591 ZFN410-WW 0.045 P | |
| ZF.0730107100 | SP100161 | 2 | RONDELLA DI SPINTA S=2,9 IN 0730 106 591 ZFN410-WW 0.045 P | |
| ZF.0730107099 | SP106559 | 2 | RONDELLA DI SPINTA S=2,7 IN 0730 106 591 ZFN410-WW 0.045 P | |
| ZF.0730107582 | SP100162 | 2 | RONDELLA DI SPINTA S=3,7 IN 0730 106 591 ZFN410-WW 0.064 P | |
| ZF.0730107583 | SP106563 | 2 | RONDELLA DI SPINTA S=3,9 IN 0730 106 591 ZFN410-WW 0.066 P | |
| ZF.0730107584 | SP106564 | 2 | RONDELLA DI SPINTA S=4,1 IN 0730 106 591 ZFN410-WW 0.068 P | |
| ZF.0730108167 | SP107717 | 2 | RONDELLA DI SPINTA S=4,8 IN 0730 106 591 ZFN410-WW P | |
| ZF.0730108168 | SP107718 | 2 | RONDELLA DI SPINTA S=5,2 IN 0730 106 591 ZFN410-WW 0.090 P | |
| ZF.0730108169 | SP107719 | 2 | RONDELLA DI SPINTA S=5,4 IN 0730 106 591 ZFN410-WW P |
![]()
![]()
![]()
I nostri vantaggi:
1. Possiamo aiutare i compratori a progettare i prodotti specifici o a produrre i prodotti secondo la progettazione dei compratori.
2. Piccolo ordine accettabile.
3. Il prezzo competitivo è offerto.
4. L'indagine o la domanda è risposta a in 12 ore.
5. Servizio di assistenza al cliente migliore.
6. Possiamo stampare il logo secondo il requisito dei compratori.
7. Di riserva un'estesa gamma di pezzi di ricambio.
8. Posizione geografica favorevole.
9. La valutazione flessibile, offre lo sconto e la dilazione di pagamento per i compratori all'ingrosso.
10. Consegna tempestiva.
FAQ:
Q1. Potreste prodotti su ordinazione?
: Possiamo fabbricarlo secondo i vostri disegni o campioni.
Q2. Che cosa è i vostri termini di pagamento.
: Da T/T o da Western Union, 100% in anticipo. (i grandi ordini possono essere negoziati)
Q3. Che cosa è i vostri termini di consegna?
: EXW, CATENA DELL'OROLOGIO, CFR, CIF, DDU.
Q4. Come circa il vostro termine di consegna?
: 1-3 giorni lavorativi in generale e 7-10 giorni per i grandi ordini.
Q5. Come potete garantire la qualità?
: L'una garanzia dell'anno contro la data di B/L. Se incontrate difficoltà di qualità, promettiamo a responsabile di.
Q6: Possiamo comprare 1 pc di ogni oggetto per prova di qualità?
: Sì, capiamo che prova di qualità sia importante e siamo felici di inviare 1pc per prova di qualità.
Etichette: ALBERO DI USCITA, trasmissione, cambio, CONVERTITORE, FILTRO, UNITÀ DI CONTROLLO, 4WG200, BLOCCHETTO della VALVOLA,


